


Range
Dale riendas a tu aventura en la bZ
















Equipa tu casa con una estación de carga Treehouse
Cada vehículo eléctrico y vehículo eléctrico Plug-in de Toyota incluye un cable de carga de voltaje dual compatible con carga residencial de Nivel 1 y Nivel 2. Haz clic a continuación para visitar Treehouse, un compañero de confianza de Toyota, que puede equipar tu casa con una estación de carga de Nivel 2.

Accesorios para la Toyota bZ

Nuestro plan de mantenimiento sin costo
Cada Toyota nuevo incluye un plan de mantenimiento que cubre el mantenimiento programado de fábrica normal por 2 años o 25,000 millas, lo que ocurra primero.

La Toyota bZ 2026 vs. bZ4X 2025: Una evolución tangible de alcance, potencia y diseño.
La Toyota bZ EV 2026 representa un gran paso adelante en la línea totalmente eléctrica de Toyota. La bZ establece un nuevo estándar para los Toyota EV con un alcance extendido, acceso a carga más rápida, 50% más de potencia en los modelos con tracción total en las cuatro ruedas y moderno diseño por dentro y por fuera.
Característica | Toyota bZ4X 2025 | Toyota bZ 2026 |
|---|---|---|
Alcance de manejo | Hasta 252 millas | Hasta 314 millas con una nueva batería 74.7 kWh |
Batería | 71.4 kWh/72.8 kWh | 74.7 kWh disponible para alcance extendido |
Carga | Carga rápida CCS1 | NACS + Plug & Carga |
Carga rápida | 30 minutos (10-80% con carga rápida DC) | 30 minutos (10-80% con carga rápida DC) más, compatibilidad mejorada |
Caballos de fuerza | 201 caballos de fuerza (FWD) 214 caballos de fuerza (AWD) | 221 caballos de fuerza (FWD), 338 caballos de fuerza (AWD) |
0-60 MPH | 6.5 segundos | 4.9 segundos |
Tren motriz | Motores eAxle | Motores eAxle actualizados con módulos de carburo de silicio |
Diseño exterior | Estilo original | Nuevo diseño frontal, luces de encendido diurno de perfil delgado, carrocería esculpida, arcos de las ruedas del color de la carrocería |
Ruedas | Estándar | Ruedas más aerodinámicas rediseñadas |
Interior tecnológico | Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 12.3” | Sistema de Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 14”, actualizaciones OTA, activación de voz, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico |
Detalles del interior | Estándar | Materiales suaves al tacto mejorados, luces ambientales LED disponible, asientos refinados |
Característica Alcance de manejo | Toyota bZ4X 2025Hasta 252 millas | Toyota bZ 2026Hasta 314 millas con una nueva batería 74.7 kWh |
Característica Batería | Toyota bZ4X 202571.4 kWh/72.8 kWh | Toyota bZ 202674.7 kWh disponible para alcance extendido |
Característica Carga | Toyota bZ4X 2025Carga rápida CCS1 | Toyota bZ 2026NACS + Plug & Carga |
Característica Carga rápida | Toyota bZ4X 202530 minutos (10-80% con carga rápida DC) | Toyota bZ 202630 minutos (10-80% con carga rápida DC) más, compatibilidad mejorada |
Característica Caballos de fuerza | Toyota bZ4X 2025201 caballos de fuerza (FWD) 214 caballos de fuerza (AWD) | Toyota bZ 2026221 caballos de fuerza (FWD), 338 caballos de fuerza (AWD) |
Característica 0-60 MPH | Toyota bZ4X 20256.5 segundos | Toyota bZ 20264.9 segundos |
Característica Tren motriz | Toyota bZ4X 2025Motores eAxle | Toyota bZ 2026Motores eAxle actualizados con módulos de carburo de silicio |
Característica Diseño exterior | Toyota bZ4X 2025Estilo original | Toyota bZ 2026Nuevo diseño frontal, luces de encendido diurno de perfil delgado, carrocería esculpida, arcos de las ruedas del color de la carrocería |
Característica Ruedas | Toyota bZ4X 2025Estándar | Toyota bZ 2026Ruedas más aerodinámicas rediseñadas |
Característica Interior tecnológico | Toyota bZ4X 2025Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 12.3” | Toyota bZ 2026Sistema de Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 14”, actualizaciones OTA, activación de voz, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico |
Característica Detalles del interior | Toyota bZ4X 2025Estándar | Toyota bZ 2026Materiales suaves al tacto mejorados, luces ambientales LED disponible, asientos refinados |
