La vida Highlander está cada día mejor.
















Accesorios para la Grand Highlander

Nuestro plan de mantenimiento sin costo

Descubre lo mejor de los dos mundos: La Toyota Grand Highlander y Grand Highlander Híbrida 2026 ofrecen espacio, potencia y eficiencia
La Toyota Grand Highlander y Grand Highlander Híbrida 2026 comparten el mismo espacioso diseño con tres filas de asientos y características superiores, con la diferencia de un tren motriz que brinda un balanceado rendimiento, eficiencia y capacidad. Esta tabla destaca las distinciones más importantes entre los modelos de gasolina e híbridos.
Categoría | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina) | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026 |
|---|---|---|
Motor/ Tren de potencia | Turboalimentado de 4 cilindros y 2.4 litros automático de 8 velocidades | Híbrido naturalmente aspirado de 2.5 L con eCVT |
Caballos de fuerza (neto) | 265 caballos de fuerza | 245 caballos de fuerza |
Economía de gasolina (combinada) | Up to 28 mpg | Up to 36 mpg |
Tren motriz/ Opción con tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) | AWD disponible vía Control dinámico de torsión AWD para modelos de gasolina | Sistema de tracción permanente electrónica AWD On-Demand disponible |
Capacidad de pasajeros / carga | 3 filas de asientos, tercera fila tamaño adulto, hasta 97.5 pie cú. de carga (con fila trasera plegada) | 3 filas de asientos, tercera fila tamaño adulto, hasta 97.5 pie cú. de carga (con fila trasera plagada) |
Características para un manejo refinado y silencioso | Vidrio acústico, materiales de reducción de ruido y acentos superiores en el interior | Vidrio acústico, materiales de reducción de ruido y acentos superiores en el interior más, operador eléctrico de asistencia para carga ligera que reduce el ruido del motor y vibraciones del manejo típico |
Capacidad del remolque | Hasta 5,000 lbs | Hasta 5,000 lbs |
Ventajas únicas | Fuerte rendimiento, remolque flexible, tren de potencia más simple | La mejor eficiencia en su clase en su segmento, costo de gasolina reducido, capacidades de tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) híbrida |
Categoría Motor/ Tren de potencia | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)Turboalimentado de 4 cilindros y 2.4 litros automático de 8 velocidades | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026Híbrido naturalmente aspirado de 2.5 L con eCVT |
Categoría Caballos de fuerza (neto) | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)265 caballos de fuerza | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026245 caballos de fuerza |
Categoría Economía de gasolina (combinada) | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)Up to 28 mpg | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026Up to 36 mpg |
Categoría Tren motriz/ Opción con tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)AWD disponible vía Control dinámico de torsión AWD para modelos de gasolina | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026Sistema de tracción permanente electrónica AWD On-Demand disponible |
Categoría Capacidad de pasajeros / carga | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)3 filas de asientos, tercera fila tamaño adulto, hasta 97.5 pie cú. de carga (con fila trasera plegada) | Toyota Grand Highlander Híbrida 20263 filas de asientos, tercera fila tamaño adulto, hasta 97.5 pie cú. de carga (con fila trasera plagada) |
Categoría Características para un manejo refinado y silencioso | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)Vidrio acústico, materiales de reducción de ruido y acentos superiores en el interior | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026Vidrio acústico, materiales de reducción de ruido y acentos superiores en el interior más, operador eléctrico de asistencia para carga ligera que reduce el ruido del motor y vibraciones del manejo típico |
Categoría Capacidad del remolque | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)Hasta 5,000 lbs | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026Hasta 5,000 lbs |
Categoría Ventajas únicas | Toyota Grand Highlander 2026 (Gasolina)Fuerte rendimiento, remolque flexible, tren de potencia más simple | Toyota Grand Highlander Híbrida 2026La mejor eficiencia en su clase en su segmento, costo de gasolina reducido, capacidades de tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) híbrida |

Awards

