Experience the Toyota Highlander Life
















Accesorios para la Toyota Highlander

ToyotaCare

Awards




La Toyota Highlander vs. Highlander Híbrida 2026: Potencia o eficiencia, ambos ofrecen el manejo perfecto.
La Toyota Highlander 2026 de gasolina ofrece un rendimiento confiable con su potente motor turbo de 2.4 litros con 265 caballos de fuerza y 310 lb. de pie de torsión, ideal para familias que buscan una aceleración poderosa y capacidad de remolque. Y para los que la eficiencia es una prioridad, la Highlander Híbrida combina un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros con motores eléctricos alcanzando hasta un estimado EPA de 36 MPG combinado, todo esto con el mismo confort, tecnología y versatilidad que esperas de esta Toyota SUV de tres filas de asientos.
Categoría | Toyota Highlander 2026 (Gasolina) | Toyota Highlander Híbrida 2026 |
|---|---|---|
Motor / Tren de potencia | Motor turbo de 2.4 L y 4 cilindros con tracción total en las cuatro ruedas estándar | Motor turbo de 2.4 L y 4 cilindros con tracción total en las cuatro ruedas estándar y transmisión variable continua electrónicamente controlada (ECVT) |
Caballos de fuerza (neto) | 265 caballos de fuerza y 310 lb pie de torsión | 243 caballos de fuerza y 175 lb de pie de torsión |
Eficiencia (Combinado) | Hasta 24 mpg | Hasta 35 mpg |
Tren motriz / Opción AWD | Tracción total en las cuatro ruedas (AWD) estándar | Tracción total en las cuatro ruedas (AWD) estándar |
Pasajeros / Capacidad de carga | Asientos para 7 pasajeros con asientos de la segunda fila tipo capitán plegables y asientos de la tercera fila totalmente plegables | Asientos para 7 pasajeros con asientos de la segunda fila tipo capitán plegables y asientos de la tercera fila totalmente plegables |
Capacidad de remolque | Hasta 5,000 lbs | Hasta 3,500 lbs |
Información de entretenimiento y tecnología | Interior rediseñado con un nuevo conjunto tecnológico; motor de alta torsión para un rendimiento más suave. | Enfocado en la eficiencia y las mismas características modernas y tecnológicas; cabina utilitaria |
Categoría Motor / Tren de potencia | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Motor turbo de 2.4 L y 4 cilindros con tracción total en las cuatro ruedas estándar | Toyota Highlander Híbrida 2026Motor turbo de 2.4 L y 4 cilindros con tracción total en las cuatro ruedas estándar y transmisión variable continua electrónicamente controlada (ECVT) |
Categoría Caballos de fuerza (neto) | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)265 caballos de fuerza y 310 lb pie de torsión | Toyota Highlander Híbrida 2026243 caballos de fuerza y 175 lb de pie de torsión |
Categoría Eficiencia (Combinado) | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Hasta 24 mpg | Toyota Highlander Híbrida 2026Hasta 35 mpg |
Categoría Tren motriz / Opción AWD | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Tracción total en las cuatro ruedas (AWD) estándar | Toyota Highlander Híbrida 2026Tracción total en las cuatro ruedas (AWD) estándar |
Categoría Pasajeros / Capacidad de carga | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Asientos para 7 pasajeros con asientos de la segunda fila tipo capitán plegables y asientos de la tercera fila totalmente plegables | Toyota Highlander Híbrida 2026Asientos para 7 pasajeros con asientos de la segunda fila tipo capitán plegables y asientos de la tercera fila totalmente plegables |
Categoría Capacidad de remolque | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Hasta 5,000 lbs | Toyota Highlander Híbrida 2026Hasta 3,500 lbs |
Categoría Información de entretenimiento y tecnología | Toyota Highlander 2026 (Gasolina)Interior rediseñado con un nuevo conjunto tecnológico; motor de alta torsión para un rendimiento más suave. | Toyota Highlander Híbrida 2026Enfocado en la eficiencia y las mismas características modernas y tecnológicas; cabina utilitaria |
