Un motor híbrido más potente y eficiente
Camiones híbridos Toyota

Features
Potencia superior de salida
El motor eléctrico i-FORCE MAX genera más caballos de fuerza y torsión que sus contrapartes con motores de gasolina, proporcionando hasta 437 caballos de fuerza y 583 lb-pie de torsión.
Diseño híbrido innovador
Combina un motor de gasolina 3.4L V6 - doble turboalimentado-con un motor eléctrico estratégicamente ubicado entre el motor y la transmisión, permitiendo una integración de energía sin interrupciones.


La ventaja de una camioneta Toyota
Las camionetas de Toyota ofrecen la durabilidad y confiabilidad que obtienes con Toyota, ADEMÁS de características específicas que te llevarán del trabajo a tus próximas vacaciones en familia y hasta la montaña más difícil de escalar. La línea de camionetas Toyota TRD (Toyota Racing Development) ofrecen significantes beneficios para los fanáticos de vehículos todo terreno así como para los que buscan experiencias extremas.
El paquete TRD Todoterreno , disponible en camionetas de Toyota selectas, incluye actualizaciones en el sistema de suspensión, amortiguadores, y llantas, para asegurar un rendimiento superior a través de terrenos diversos. Una de las características sobresalientes es el control CRAWL , el cual automatiza las funciones del acelerador y frenos, permitiendo a los conductores a enfocarse en entornos desafiantes o condiciones difíciles.
Además, la inclusión de Multi-Terrain Select y diferencial trasero con bloqueo electrónico, optimiza la tracción, mientras su robusta construcción asegura durabilidad. La línea TRD estabiliza efectivamente la destreza todoterreno con su funcionabilidad diaria, posicionando estas camionetas como opciones versátiles para excursiones intrépidas y trayectos cotidianos.
The Toyota Tacoma i-FORCE MAX Híbrida
La Tacoma Trailhunter: La combinación definitiva de potencia, capacidad y estilo
¡Libera tu espíritu aventurero con la revolucionaria Toyota Tacoma Trailhunter, ahora exclusivamente equipada con el potente tren de potencia híbrido i-FORCE MAX!
Con 326 impresionantes caballos de fuerza y una torsión masiva de 465 lb pie, la Trailhunter viene lista para la aventura con equipo y tecnología integrados, directamente de fábrica:
- Suspensión Old Man Emu – amortiguadores forjados de un solo tubo, con reservas remotas externas
- Llantas de 33plg para terrenos accidentados y ruedas de 18plg. Llantas Goodyear Territory R/T en 18 plg.
- Luces antiniebla e iluminación exterior integrada de Rigid Industries
- Paragolpes trasero de acero ARB
- Compresor de Aire Abordo
- Escape de Alta Distancia Libre al Suelo
- Barra Deportiva ARB®

Toyota Tacoma: Gasolina vs híbrido – ¿Cuál es la camioneta correcta para ti?
Compara el tren de potencia a gasolina del Toyota Tacoma i-FORCE MAX híbrido y descubre las similitudes y diferencias de otras camionetas Toyota.
MODELO A GASOLINA | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max) | |
---|---|---|
Motor | Turboalimentado con 4 cilindros en línea de 2.4L | Turboalimentado con 4 cilindros en línea de 2.4L + motor eléctrico |
Caballos de fuerza | 278 caballos de fuerza | 326 caballos de fuerza |
Torsión | 317 lb-pie | 465 lb-pie |
Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
Ahorro en combustible (Combinado) | 20-21 millas por galón | 23 millas por galón |
Tren de potencia | Tracción trasera o tracción en las 4 ruedas | Tracción en las 4 ruedas |
De 0 a 60 millas por hora | No se especifica | En menos de 7 segundos (estimado) |
Capacidad de remolque | Hasta 6,500 lbs | Hasta 6,500 lbs |
Rango de precios | MSRP Base $31,590 | MSRP Base $47,815 |
Modelos disponibles | SR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited | TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro, Trailhunter |
Motor | MODELO A GASOLINATurboalimentado con 4 cilindros en línea de 2.4L | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Turboalimentado con 4 cilindros en línea de 2.4L + motor eléctrico |
Caballos de fuerza | MODELO A GASOLINA278 caballos de fuerza | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)326 caballos de fuerza |
Torsión | MODELO A GASOLINA317 lb-pie | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)465 lb-pie |
Transmisión | MODELO A GASOLINAAutomática de 8 velocidades | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Automática de 8 velocidades |
Ahorro en combustible (Combinado) | MODELO A GASOLINA20-21 millas por galón | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)23 millas por galón |
Tren de potencia | MODELO A GASOLINATracción trasera o tracción en las 4 ruedas | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Tracción en las 4 ruedas |
De 0 a 60 millas por hora | MODELO A GASOLINANo se especifica | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)En menos de 7 segundos (estimado) |
Capacidad de remolque | MODELO A GASOLINAHasta 6,500 lbs | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Hasta 6,500 lbs |
Rango de precios | MODELO A GASOLINAMSRP Base $31,590 | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)MSRP Base $47,815 |
Modelos disponibles | MODELO A GASOLINASR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro, Trailhunter |
The Toyota Tundra i-FORCE MAX Híbrida

¿Por qué elegir un Toyota Tundra Híbrido?
La Toyota Tundra i-FORCE MAX híbrida 2024 está diseñada para conquistar lo rústico y natural y lista para enfrentar cualquier recorrido con potencia y durabilidad. El sistema del tren de potencia híbrido e innovador de La Toyota Tundra i-FORCE MAX, combina un 3.4L V6 motor eléctrico doble turboalimentado, proporcionando 437 impresionantes caballos de fuerza y robustos 583 lb-pie de torsión, haciéndola ideal para remolcar y transportar. La i-FORCE MAX mantiene una capacidad competitiva de remolque de hasta 11,450 lbs. , más una mejora de rendimiento de combustible. La Tundra i-FORCE MAX también ofrece la versatilidad de operación electrónica en baja velocidad, contribuyendo a una experiencia al volante más silenciosa y eficiente en ambientes urbanos.
Toyota Tundra: Gasolina vs. híbrido – ¿Cuál es la camioneta correcta para ti?
Compara la Toyota Tundra híbrida con tren de potencia a gasolina i-FORCE MAX y descubre las similitudes y diferencias de otras camionetas de servicio pesado Toyota.
MODELO A GASOLINA | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max) | |
---|---|---|
Motor | 3.4L doble turboalimentado V6 | 3.4L doble turboalimentado V6 + motor eléctrico |
Caballos de fuerza | 389 caballos de fuerza | 437 caballos de fuerza |
Torsión | 479 lb-pie | 583 lb-pie |
Transmisión | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades |
Ahorro en combustible (Ciudad/Carretera) | 18/24 mpg | 20/24 mpg |
Tren de potencia | Tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas | Tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas |
De 0 a 60 millas por hora | No se especifica | En 5.7 segundos |
Capacidad de remolque | Hasta 12,000 lbs. | Hasta 11,450 lbs. |
Precio sugerido del concesionario | MSRP Base $40,090 | MSRP Base $58,005 |
Modelos disponibles | SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 | Limited, Platinum, 1794, TRD Pro, Capstone |
Motor | MODELO A GASOLINA3.4L doble turboalimentado V6 | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)3.4L doble turboalimentado V6 + motor eléctrico |
Caballos de fuerza | MODELO A GASOLINA389 caballos de fuerza | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)437 caballos de fuerza |
Torsión | MODELO A GASOLINA479 lb-pie | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)583 lb-pie |
Transmisión | MODELO A GASOLINAAutomática de 10 velocidades | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Automática de 10 velocidades |
Ahorro en combustible (Ciudad/Carretera) | MODELO A GASOLINA18/24 mpg | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)20/24 mpg |
Tren de potencia | MODELO A GASOLINATracción trasera o tracción en las cuatro ruedas | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas |
De 0 a 60 millas por hora | MODELO A GASOLINANo se especifica | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)En 5.7 segundos |
Capacidad de remolque | MODELO A GASOLINAHasta 12,000 lbs. | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Hasta 11,450 lbs. |
Precio sugerido del concesionario | MODELO A GASOLINAMSRP Base $40,090 | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)MSRP Base $58,005 |
Modelos disponibles | MODELO A GASOLINASR, SR5, Limited, Platinum, 1794 | MODELO HÍBRIDO (i-Force Max)Limited, Platinum, 1794, TRD Pro, Capstone |
Accesorios para las camionetas Toyota XSeries
